Сравниваем машинную и ручную штукатурку по скорости, ровности и стоимости на типовой квартире.
Сравнение по критериям
| Критерий | Механизированная | Ручная |
|---|---|---|
| Скорость | До 500 м²/день | 30–50 м²/день |
| Ровность | ±2 мм, маяки | Зависит от мастера |
| Цена | от 420 ₽/м² | часто дороже по времени |
| Под покраску | Да | Да, но дольше |
| Влажные зоны | Цемент машинный | Цемент ручной |
На типовых объектах машинная штукатурка выигрывает по скорости и ровности под покраску.
